LEDPanelS-P6 Re295-30W-BLE2-830-U19
- Wysokiej jakości LED Slim Panel nadający się do pomieszczeń biurowych (UGR19)
- Standardowe IP54 (strona przednia)
- Możliwość montażu wpuszczanego, zwieszonego i natynkowego
| Nominal voltage | 220|240 V |
|---|---|
| Voltage type | AC/DC |
| Power factor | 0.9 |
| Max. system power | 30 W |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 16 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 25 |
| Max. prad rozruchowy | 25.00 A |
| Czas rozruchu | 500.0 |
| Wspólczynnik przesuniecia | ≥ 0.9 |
| Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C10 | 15 |
| Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C13 | 20 |
| Frequency | 50|60 Hz |
| Nominal voltage DC | 180|280 V |
| Colour temperature | 3000 K |
|---|---|
| Strumień świetlny | 3900 lm |
| Równowazny | TL 2x36W |
| Spójnosc kolorów (SDCM) | 3 |
| CRI | > 80 |
| Luminaire efficacy | 130 lm/W |
| CIE Flux Code | 61 88 97 100 100 |
| Kat swiecenia | 90° |
|---|---|
| Kat swiecenia | 90° |
| UGR | 19 |
| Trwalosc (L70) | 100000 h |
|---|---|
| Trwalosc (L80) | 70000 h |
| Liczba cykli wlaczania i wylaczania | 100000 |
| Trwalosc (L90) | 50000 h |
| Sciemnianie | BLE2 |
|---|
| Degree of protection (IP) | IP54 |
|---|---|
| Protection class according to IEC 61140 | II |
| Impact strength | IK03 |
| Próba rozzarzonym drutem | 650°C |
| IP czesc do wbudowania | IP20 |
| Grupa ryzyka (EN 62471) | RG0 |
| Balast | Urządzenie sterujące LED sterowane prądem |
|---|---|
| Statecznik w zestawie | Tak |
| Poziom awaryjnosci zasilacza (po 5000 godzin) | 1% |
| Dlugosc kabla 230V | 1.0 m |
| Okablowaniem | Nie |
| Kolor wykonczenia | Bialy RAL9003 |
|---|---|
| Housing colour | White |
| Optyka | PMMA |
| Wykonanie pokrywy | Poliweglan |
| Width | 295 mm |
|---|---|
| Długość | 1195 mm |
| Height/depth | 29 mm |
| Temperatura uzytkowania | 25°C |
|---|---|
| Temperatura skladowania | -20|50°C |
| Zakres temperatur pracy | -10|45°C |
| EAN code | EU HS Code | Opakowanie | Amount | Size (L x W x H) | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 06941497774446 | 94051190 | CT | 1 | 1.306 x 0.333 x 0.04 m | 2.67 KG |
Akcesoria Oprawy do wbudowania - Moduł powierzchniowy 1200mm x 300mm - Biały
Akcesoria Zestaw sufitowy z linką bezpieczeństwa - 500 mm - Stal nierdzewna
Akcesoria Oprawy do wbudowania - Zestaw ratunkowy 1 godz.
Akcesoria Oprawy do wbudowania - Zestaw awaryjny 3 godziny
Akcesoria Oprawy do wbudowania - Rama 1244 mm x 344 mm - Biała
Akcesoria Oprawy do wbudowania - Zestaw natynkowy 1211mm x 311mm - Biały
Akcesoria Indoor - Puszka przyłączeniowa - Biała
Akcesoria Panel Performer UGR19 G6 - Zestaw do zawieszania
Akcesoria Smart Lighting - Moduł powierzchniowy czujnika - Biały
Akcesoria Smart Lighting - Czujnik wpuszczany - Mikrofale (MW)
Akcesoria Smart Lighting - Czujnik wpuszczany - pasywna podczerwień (PIR)
Akcesoria Smart Lighting - Puszka połączeniowa
Akcesoria Smart Lighting - Moduł przełącznika Multi
Akcesoria Panel Basic G2 - Sprężyny montażowe 295mm x 1195mm
Panel Performer UGR19 G7 Re295-29W-4930lm-3000K-Bluetooth-IP54-CRI80
Let's team OP!
Zespół OPPLE wesprze Cię na każdym kroku. Potrzebujesz pomocy?
A może po prostu chcesz się dowiedzieć więcej o OPPLE? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!