LEDPanelS-P6 Sq595-30W-840-U19
- Wysokiej jakości LED Slim Panel nadający się do pomieszczeń biurowych (UGR19)
- Standardowe IP54 (strona przednia)
- Możliwość montażu wpuszczanego, zwieszonego i natynkowego
| Nominal voltage | 220|240 V |
|---|---|
| Voltage type | AC/DC |
| Power factor | 0.9 |
| Max. system power | 30 W |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 12 |
| Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 30 |
| Max. prad rozruchowy | 40.00 A |
| Czas rozruchu | 200.0 |
| Wspólczynnik przesuniecia | ≥ 0.9 |
| Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C10 | 7 |
| Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C13 | 9 |
| Frequency | 50|60 Hz |
| Nominal voltage DC | 180|280 V |
| Colour temperature | 4000 K |
|---|---|
| Strumień świetlny | 4200 lm |
| Równowazny | TL 4x18W |
| Spójnosc kolorów (SDCM) | 3 |
| CRI | > 80 |
| Luminaire efficacy | 140 lm/W |
| CIE Flux Code | 61 88 97 100 100 |
| Kat swiecenia | 90° |
|---|---|
| Kat swiecenia | 90° |
| UGR | 19 |
| Trwalosc (L70) | 100000 h |
|---|---|
| Trwalosc (L80) | 70000 h |
| Liczba cykli wlaczania i wylaczania | 100000 |
| Trwalosc (L90) | 50000 h |
| Sciemnianie | On-Off |
|---|
| Degree of protection (IP) | IP54 |
|---|---|
| Protection class according to IEC 61140 | II |
| Impact strength | IK03 |
| Próba rozzarzonym drutem | 650°C |
| IP czesc do wbudowania | IP20 |
| Grupa ryzyka (EN 62471) | RG0 |
| Balast | Urządzenie sterujące LED sterowane prądem |
|---|---|
| Statecznik w zestawie | Tak |
| Poziom awaryjnosci zasilacza (po 5000 godzin) | 1% |
| Dlugosc kabla 230V | 1.0 m |
| Okablowaniem | Nie |
| Kolor wykonczenia | Bialy RAL9003 |
|---|---|
| Housing colour | White |
| Optyka | PMMA |
| Wykonanie pokrywy | Poliweglan |
| Width | 595 mm |
|---|---|
| Długość | 595 mm |
| Height/depth | 29 mm |
| Temperatura uzytkowania | 25°C |
|---|---|
| Temperatura skladowania | -20|50°C |
| Zakres temperatur pracy | -10|45°C |
| EAN code | EU HS Code | Opakowanie | Amount | Size (L x W x H) | Waga |
|---|---|---|---|---|---|
| 06941497774293 | 94051190 | CT | 1 | 0.631 x 0.673 x 0.04 m | 2.48 KG |
Akcesoria Oprawy do wbudowania - Moduł powierzchniowy 600mm x 600mm - Biały
Akcesoria Zestaw sufitowy z linką bezpieczeństwa - 500 mm - Stal nierdzewna
Akcesoria Panel Basic G2 - Sprężyny montażowe
Akcesoria Oprawy do wbudowania - Zestaw ratunkowy 1 godz.
Akcesoria Oprawy do wbudowania - Zestaw awaryjny 3 godziny
Akcesoria Oprawy do wbudowania - Rama 644mm x 644mm - Biała
Akcesoria Oprawy do wbudowania - Zestaw natynkowy 610mm x 610mm - Biały
Akcesoria Indoor - Puszka przyłączeniowa - Biała
Akcesoria Panel Performer UGR19 G6 - Zestaw do zawieszania
Panel Performer UGR19 G7 Sq595-29W-4930lm-4000K-IP54-CRI80
Let's team OP!
Zespół OPPLE wesprze Cię na każdym kroku. Potrzebujesz pomocy?
A może po prostu chcesz się dowiedzieć więcej o OPPLE? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!