LEDHighbay-Lin-P 150W-DALI-840-XAS
- Solidne i wydajne rozwiązanie Highbay o prostokątnej konstrukcji
- Bardzo wysoka wydajność 180lm/W
- W zestawie zestaw do podwieszania (1 m)
- Uchylny wspornik montażowy dostępny jako akcesorium
Nominal voltage | 220|240 V |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Max. system power | 150 W |
Power factor | 0.95 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 6 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 10 |
Przepiecie | 4 kV |
Max. prad rozruchowy | 100 A |
Czas rozruchu | 220 |
Wspólczynnik przesuniecia | ≥ 0.95 |
Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C10 | 6 |
Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C13 | 8 |
Nominal voltage DC | 180|260 V |
Frequency | 50|60 Hz |
Równowazny | HID 400W |
---|---|
Spójnosc kolorów (SDCM) | 4 |
CRI | > 80 |
Colour temperature | 4000 K |
Luminaire efficacy | 180 lm/W |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 27000 lm |
CIE Flux Code | 68 90 98 100 100 |
Kat swiecenia | 25° x 85° |
---|
Trwalosc (L70) | 120000 h |
---|---|
Trwalosc (L80) | 80000 h |
Liczba cykli wlaczania i wylaczania | 100000 |
Trwalosc (L90) | 38000 h |
Sciemnianie | DALI2 |
---|---|
Z czujnikiem | Nie |
Technologia czujnika | Brak czujnika |
Typ czujnika | Brak czujnika |
Degree of protection (IP) | IP66 |
---|---|
Protection class | I |
Impact strength | IK10 |
Próba rozzarzonym drutem | 850°C |
Grupa ryzyka (EN 62471) | RG1 |
Balast | Urządzenie operacyjne LED sterowane napięciem |
---|---|
Statecznik w zestawie | Tak |
Poziom awaryjnosci zasilacza (po 5000 godzin) | 1% |
Prad wejsciowy | 0.69 A |
Dlugosc kabla 230V | 1 m |
Mounting method | Pendant |
---|---|
Housing colour | Grey |
Reflector | None |
Kolor wykonczenia | Szary Pantone 417U |
Optyka | Poliweglan |
Soczewka | Poliweglan |
Długość | 340 mm |
---|---|
Width | 325 mm |
Height/depth | 60 mm |
Temperatura uzytkowania | 25°C |
---|---|
Temperatura skladowania | -30|50°C |
Zakres temperatur pracy | -25|45°C |
EAN code | EU HS Code | Opakowanie | Amount | Size (L x W x H) | Waga |
---|---|---|---|---|---|
6931783047149 | 94051190 | CT | 1 | 0.42 x 0.385 x 0.135 m | 4.8 KG |
Akcesoria Highbay Performer Linear - Wspornik obrotowy
Akcesoria Oprawa Trunking - Zasilacz DALI
Akcesoria Outdoor - Zestaw połączeniowy - 5 przewodów - IP68
Let's team OP!
Zespół OPPLE wesprze Cię na każdym kroku. Potrzebujesz pomocy?
A może po prostu chcesz się dowiedzieć więcej o OPPLE? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!