LEDWaterproof-P4 L1489-54W-840-PLUS
- Szeroki zakres wodoszczelnych opraw o specyficznej, trwale uszczelnionej konstrukcji
- Szybka instalacja dzięki zaślepce bez śrub
- Dostarczany z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi
Nominal voltage | 220|240 V |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Max. system power | 54 W |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 32 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 46 |
Power factor | 0.9 |
Max. prad rozruchowy | 20.00 A |
Czas rozruchu | 110.0 |
Wspólczynnik przesuniecia | ≥ 0.9 |
Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C10 | 20 |
Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C13 | 26 |
Nominal voltage DC | 180|260 V |
Frequency | 50|60 Hz |
Colour temperature | 4000 K |
---|---|
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 8100 lm |
Luminaire efficacy | 150 lm/W |
Równowazny | TL 2x58W |
Spójnosc kolorów (SDCM) | 4 |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 42 72 90 90 103 |
Kat swiecenia | 120° |
---|---|
Kat swiecenia | 120° |
Trwalosc (L70) | 100000 h |
---|---|
Trwalosc (L80) | 80000 h |
Liczba cykli wlaczania i wylaczania | 100000 |
Trwalosc (L90) | 50000 h |
Sciemnianie | On-Off |
---|
Protection class | II |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP66 |
Impact strength | IK08 |
Próba rozzarzonym drutem | 850°C |
Grupa ryzyka (EN 62471) | RG0 |
Balast | Urządzenie sterujące LED sterowane prądem |
---|---|
Statecznik w zestawie | Tak |
Poziom awaryjnosci zasilacza (po 5000 godzin) | 1.0% |
Prad wejsciowy | 0.2400 A |
Maks. srednica kabla wejsciowego (mm) | 8|14 mm |
Okablowaniem | Tak |
Przewody wewnetrzne (mm2) | 5x2.5 |
Housing colour | Grey |
---|---|
Optyka | Poliweglan |
Wykonanie pokrywy | Poliweglan |
Klamry mocujace | Stainless steel |
Kolor wykonczenia | Szary RAL 7035 |
Długość | 1489 mm |
---|---|
Width | 63 mm |
Height/depth | 75 mm |
Temperatura uzytkowania | 25°C |
---|---|
Temperatura skladowania | -30|50°C |
Zakres temperatur pracy | -30|45°C |
EAN code | EU HS Code | Opakowanie | Amount | Size (L x W x H) | Waga |
---|---|---|---|---|---|
06931783015094 | 94051190 | CT | 1 | 1.497 x 0.07 x 0.08 m | 1.5 KG |
Let's team OP!
Zespół OPPLE wesprze Cię na każdym kroku. Potrzebujesz pomocy?
A może po prostu chcesz się dowiedzieć więcej o OPPLE? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!