
LEDBatten-E L12-19/38W-830/840
- Wygodna i łatwa w montażu rodzina opraw
- Zintegrowany przełącznik CCT do wyboru koloru (3000K-4000K)
- 3 ustawienia mocy w każdej wersji (L12: 19W/28W/38W, L15: 24W/35W/48W)
- Centralne lub boczne podłączenie zasilania
Nominal voltage | 220|240 V |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Max. system power | 38 W |
Power factor | 0.95 |
Max. prad rozruchowy | 0.22 A |
Czas rozruchu | 190 |
Wspólczynnik przesuniecia | ≥ 0.9 |
Nominal voltage DC | 220|240 V |
Frequency | 50|60 Hz |
Colour temperature | 3000|4000 K |
---|---|
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 5700 lm |
Luminaire efficacy | 150 lm/W |
Równowazny | TL 1/2x36W |
Spójnosc kolorów (SDCM) | 4 |
CRI | > 80 |
CIE Flux Code | 44 73 91 89 99 |
Kat swiecenia | 120° |
---|
Trwalosc (L70) | 70000 h |
---|---|
Trwalosc (L80) | 50000 h |
Liczba cykli wlaczania i wylaczania | 100000 |
Sciemnianie | On-Off |
---|
Protection class | I |
---|---|
Degree of protection (IP) | IP20 |
Próba rozzarzonym drutem | 850°C |
Grupa ryzyka (EN 62471) | RG1 |
Balast | Urządzenie sterujące LED sterowane prądem |
---|---|
Statecznik w zestawie | Tak |
Poziom awaryjnosci zasilacza (po 5000 godzin) | 1% |
Prad wejsciowy | 0.167 A |
Material | Plastic |
---|---|
Housing colour | White |
Optyka | Poliweglan |
Wykonanie pokrywy | Poliweglan |
Soczewka | Poliweglan |
Kolor wykonczenia | Bialy RAL9003 |
Długość | 1128 mm |
---|---|
Width | 63 mm |
Height/depth | 74 mm |
Temperatura uzytkowania | 25°C |
---|---|
Temperatura skladowania | -40|60°C |
Zakres temperatur pracy | -25|45°C |
EAN code | EU HS Code | Opakowanie | Amount | Size (L x W x H) | Waga |
---|---|---|---|---|---|
6931783046609 | 94051190 | CT | 1 | 1.14 x 0.12 x 0.08 m | 1.46 KG |
Akcesoria Oprawa szczelna Batten - Zestaw do zawieszania
Let's team OP!
Zespół OPPLE wesprze Cię na każdym kroku. Potrzebujesz pomocy?
A może po prostu chcesz się dowiedzieć więcej o OPPLE? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!