LEDWaterproof-P4 L1489-70W-840
- Szeroki zakres wodoszczelnych opraw o specyficznej, trwale uszczelnionej konstrukcji
- Szybka instalacja dzięki zaślepce bez śrub
- Dostarczany z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi
Voltage type | AC/DC |
---|---|
Max. system power | 70 W |
Power factor | 0.9 |
Frequency | 50|60 Hz |
Nominal voltage | 220|240 V |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 29 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 33 |
Max. prad rozruchowy | 22.00 A |
Czas rozruchu | 100.0 |
Wspólczynnik przesuniecia | ≥ 0.9 |
Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C10 | 18 |
Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C13 | 23 |
Nominal voltage DC | 180|260 V |
Colour temperature | 4000 K |
---|---|
Równowazny | TL 2x80W |
Luminaire efficacy | 150 lm/W |
Spójnosc kolorów (SDCM) | 4 |
CRI | > 80 |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 10500 lm |
CIE Flux Code | 43 72 90 90 101 |
Kat swiecenia | 120° |
---|---|
Kat swiecenia | 120° |
Trwalosc (L70) | 100000 h |
---|---|
Trwalosc (L80) | 80000 h |
Liczba cykli wlaczania i wylaczania | 100000 |
Trwalosc (L90) | 50000 h |
Sciemnianie | On-Off |
---|
Degree of protection (IP) | IP66 |
---|---|
Protection class | II |
Grupa ryzyka (EN 62471) | RG0 |
Impact strength | IK08 |
Próba rozzarzonym drutem | 850°C |
Balast | LED operating device current-controlled |
---|---|
Statecznik w zestawie | Tak |
Prad wejsciowy | 0.3300 A |
Poziom awaryjnosci zasilacza (po 5000 godzin) | 1.0% |
Maks. srednica kabla wejsciowego (mm) | 7|11 mm |
Okablowaniem | Tak |
Przewody wewnetrzne (mm2) | 3x2.5 |
Housing colour | Grey |
---|---|
Kolor wykonczenia | Szary RAL 7035 |
Klamry mocujace | Stainless steel |
Optyka | Poliweglan |
Wykonanie pokrywy | Poliweglan |
Długość | 1489 mm |
---|---|
Width | 63 mm |
Height/depth | 75 mm |
Temperatura uzytkowania | 25°C |
---|---|
Temperatura skladowania | -30|50°C |
Zakres temperatur pracy | -30|45°C |
EAN code | EU HS Code | Opakowanie | Amount | Size (L x W x H) | Waga |
---|---|---|---|---|---|
06931783014998 | 94051190 | CT | 1 | 1.497 x 0.07 x 0.08 m | 1.5 KG |
Let's team OP!
Zespół OPPLE wesprze Cię na każdym kroku. Potrzebujesz pomocy?
A może po prostu chcesz się dowiedzieć więcej o OPPLE? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!