LEDWaterproof-P4 L1489-31W-BLE2-840
- Szeroki zakres wodoszczelnych opraw o specyficznej, trwale uszczelnionej konstrukcji
- Szybka instalacja dzięki zaślepce bez śrub
- Dostarczany z wandaloodpornymi klipsami ze stali nierdzewnej i sufitowymi
Nominal voltage | 220|240 V |
---|---|
Voltage type | AC/DC |
Max. system power | 31 W |
Power factor | 0.9 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker B16 (MCB) | 12 |
Max. number of luminaires per miniature circuit breaker C16 (MCB) | 32 |
Max. prad rozruchowy | 50.00 A |
Czas rozruchu | 150.0 |
Wspólczynnik przesuniecia | ≥ 0.9 |
Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C10 | 7 |
Max. liczba opraw na zabezpieczenie nadpradowe C13 | 9 |
Nominal voltage DC | 180|340 V |
Frequency | 50|60 Hz |
Równowazny | TL 1x58W |
---|---|
Spójnosc kolorów (SDCM) | 4 |
CRI | > 80 |
Colour temperature | 4000 K |
Luminaire efficacy | 150 lm/W |
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 | 4650 lm |
CIE Flux Code | 42 72 90 91 104 |
Kat swiecenia | 120° |
---|---|
Kat swiecenia | 120° |
Trwalosc (L70) | 100000 h |
---|---|
Trwalosc (L80) | 80000 h |
Liczba cykli wlaczania i wylaczania | 100000 |
Trwalosc (L90) | 50000 h |
Sciemnianie | BLE2 |
---|
Degree of protection (IP) | IP66 |
---|---|
Protection class | II |
Impact strength | IK08 |
Próba rozzarzonym drutem | 850°C |
Grupa ryzyka (EN 62471) | RG0 |
Balast | Urządzenie sterujące LED sterowane prądem |
---|---|
Statecznik w zestawie | Tak |
Poziom awaryjnosci zasilacza (po 5000 godzin) | 1.0% |
Prad wejsciowy | 0.1400 A |
Maks. srednica kabla wejsciowego (mm) | 7|11 mm |
Okablowaniem | Tak |
Przewody wewnetrzne (mm2) | 3x2.5 |
Housing colour | Grey |
---|---|
Kolor wykonczenia | Szary RAL 7035 |
Optyka | Poliweglan |
Wykonanie pokrywy | Poliweglan |
Klamry mocujace | Stainless steel |
Długość | 1489 mm |
---|---|
Width | 63 mm |
Height/depth | 75 mm |
Temperatura uzytkowania | 25°C |
---|---|
Temperatura skladowania | -30|50°C |
Zakres temperatur pracy | -30|45°C |
EAN code | EU HS Code | Opakowanie | Amount | Size (L x W x H) | Waga |
---|---|---|---|---|---|
06931783015124 | 94051190 | CT | 1 | 1.497 x 0.07 x 0.08 m | 1.5 KG |
Akcesoria Smart Lighting - Moduł podstawy czujnika - IP65
Akcesoria Smart Lighting - Moduł czujnika - IP65
Akcesoria Smart Lighting - Moduł powierzchniowy czujnika - Biały
Akcesoria Smart Lighting - Czujnik wpuszczany - Mikrofale (MW)
Akcesoria Smart Lighting - Czujnik wpuszczany - pasywna podczerwień (PIR)
Akcesoria Smart Lighting - Puszka połączeniowa
Akcesoria Smart Lighting - Moduł przełącznika Multi
Let's team OP!
Zespół OPPLE wesprze Cię na każdym kroku. Potrzebujesz pomocy?
A może po prostu chcesz się dowiedzieć więcej o OPPLE? Jesteśmy do Twojej dyspozycji!